麻布十番、六本木など、港区の賃貸マンションから貸事務所まで、賃貸物件を中心に取り扱っております。
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
貸家(居住用)
1LK
75㎡
125.3
( 15000円)
交通: 京浜東北線 赤羽 徒歩8分
敷金/礼金: 1ヵ月/ 1.5ヵ月
保証金/敷引/償却金: / 0.5ヶ月/ 0.5ヶ月
所在地: 北区赤羽5-24-2545454545454545454545454
築年月: 2012年3月
所在地 | 東京都港区南麻布1丁目8-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | |||
賃料 | 11.7万円~26.0万円 | ||
築年月 | 新築 2021年1月 (築1年未満) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 11階建 | 総戸数 | 204戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
4階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 13.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 13.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.36㎡ (8.27坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 13.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
7階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
4階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 23.7万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
4階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.35㎡ (8.27坪) | |||
6階 | 13.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 13.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.35㎡ (8.27坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
1階 | 11.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.36㎡ (8.27坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
1階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.36㎡ (8.27坪) | |||
11階 | 13.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 13.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 13.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.36㎡ (8.27坪) | |||
9階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 23.6万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
9階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 13.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
9階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
10階 | 13.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 13.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.35㎡ (8.27坪) | |||
8階 | 13.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.36㎡ (8.27坪) | |||
8階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 13.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
2階 | 12.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 13.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.35㎡ (8.27坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.35㎡ (8.27坪) | |||
5階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 23.4万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
7階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 13.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.36㎡ (8.27坪) | |||
6階 | 23.3万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 13.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
5階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 23.2万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
4階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.35㎡ (8.27坪) | |||
4階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.36㎡ (8.27坪) | |||
4階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
4階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
4階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
4階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
4階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
4階 | 23.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
4階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.35㎡ (8.27坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.35㎡ (8.27坪) | |||
2階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.36㎡ (8.27坪) | |||
2階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
8階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 22.9万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
5階 | 13.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.36㎡ (8.27坪) | |||
11階 | 13.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 13.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 22.9万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.55㎡ (15.29坪) | |||
1階 | 11.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
1階 | 11.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
1階 | 11.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 13.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 24.3万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.47㎡ (15.56坪) | |||
1階 | 11.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
11階 | 13.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
1階 | 11.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
1階 | 11.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 13.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 13.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 26.1㎡ (7.89坪) | |||
10階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
1階 | 12.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1R | 27.36㎡ (8.27坪) | |||
2階 | 12.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 23.2万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.55㎡ (15.29坪) | |||
2階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
1階 | 11.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
11階 | 25.5万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.98㎡ (15.42坪) | |||
11階 | 25.4万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.59㎡ (15.3坪) | |||
1階 | 11.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.63㎡ (8.66坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.63㎡ (8.66坪) | |||
9階 | 13.0万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
9階 | 23.6万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.55㎡ (15.29坪) | |||
9階 | 12.8万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.63㎡ (8.66坪) | |||
9階 | 25.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.47㎡ (15.56坪) | |||
8階 | 24.9万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.47㎡ (15.56坪) | |||
8階 | 23.5万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
8階 | 23.5万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.55㎡ (15.29坪) | |||
8階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.63㎡ (8.66坪) | |||
7階 | 23.4万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.55㎡ (15.29坪) | |||
7階 | 24.8万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.47㎡ (15.56坪) | |||
10階 | 23.7万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.55㎡ (15.29坪) | |||
7階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.63㎡ (8.66坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
6階 | 12.7万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.6万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
5階 | 24.6万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.47㎡ (15.56坪) | |||
5階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.63㎡ (8.66坪) | |||
4階 | 23.1万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.55㎡ (15.29坪) | |||
4階 | 24.5万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.47㎡ (15.56坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.63㎡ (8.66坪) | |||
4階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.3万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 12.4万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 23.0万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.55㎡ (15.29坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 28.63㎡ (8.66坪) | |||
6階 | 12.5万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
3階 | 24.4万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 51.47㎡ (15.56坪) | |||
3階 | 12.2万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
10階 | 12.9万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
2階 | 12.1万円 | 10000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1K | 25.67㎡ (7.76坪) | |||
11階 | 25.8万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.59㎡ (15.3坪) | |||
11階 | 25.8万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 2LDK | 50.59㎡ (15.3坪) | |||
11階 | 24.3万円 | 15000円 / 0円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 1LDK | 50.35㎡ (15.23坪) | |||
